Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.
Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim
Aktualnie trwające nabory wniosków
Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.
LP | Imię i nazwisko | Nazwa reprezentowanej instytucji/ | Sektor |
organizacji/osoba fizyczna | |||
1 | Adrianowska Jadwiga | osoba fizyczna | Społeczny |
2 | Andrałojć Henryk | PUP w Drawsku Pomorskim | Publiczny |
3 | Andziak Adam | Pałac Siemczyno | Gospodarczy |
4 | Andziak Bogdan | Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie | Społeczny |
5 | Arcimowicz Anna | Osoba fizyczna | Społeczny |
6 | Bartczak Janusz | Stowarzyszenie Lider Wałecki | Społeczny |
7 | Bekker Jerzy | Gmina Człopa | Publiczny (JST) |
8 | Błaszczyk Andrzej | Zakład Rybacki Wałcz | Gospodarczy |
9 | Błażejewicz Józef | LOT Pojezierza Drawskiego | Społeczny |
10 | Bryła Mariusz | Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec | Gospodarczy |
11 | Bukowski Tomasz | Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim | Publiczny |
12 | Chmielewski Andrzej | Gmina Drawno | Publiczny (JST) |
13 | Chwiłkowski Gerard | Moda&Kawa | Gospodarczy |
14 | Cudecka-Harańczyk Zdzisława | Chata Toniego Nowe Drawsko | Gospodarczy |
15 | Cybula Stanisław | Powiat Drawski | Publiczny (JST) |
16 | Czerniawski Marcin | Osoba fizyczna | Społeczny |
17 | Czerwiński Krzysztof | Gmina Drawsko Pomorskie | Publiczny (JST) |
18 | Drabińska Jolanta | Osoba fizyczna | Społeczny |
19 | Duda Aleksandra | osoba fizyczna | społeczny |
20 | Dzida Anna | Stowarzyszenie „Ekokulturka” | Społeczny |
21 | Fiutowski Natan | Osoba fizyczna | Społeczny |
22 | Fujarski Grzegorz | Osoba fizyczna | Społeczny |
23 | Fujarski Konrad | Miody Fujarskich | Gospodarczy |
24 | Garbacz Janusz | Gmina Kalisz Pomorski | Publiczny(JST) |
25 | Getka Katarzyna | Stowarzyszenie TOTU Akademia Twórczych Umiejętności | społeczny |
26 | Górski Andrzej | LOT „Wokół Drawy” | Społeczny |
27 | Guzowski Florian | Osoba fizyczna | Społeczny |
28 | Gzubicka Emanuela | Osoba fizyczna | Społeczny |
29 | Hara Krzysztof | Gmina Tuczno | Publiczny(JST) |
30 | Hołubczat Elżbieta | osoba fizyczna | społeczny |
31 | Janicki Henryk | Gospodarstwo Rybackie Wałcz | Gospodarczy |
32 | Jaworek Piotr | Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej | Gospodarczy |
33 | Kamińska Anna | UKS „Szkwał” | Społeczny |
34 | Kazimierczyk Katarzyna | Osoba fizyczna | Społeczny |
35 | Kazimierczyk Krystyna | Osoba fizyczna | Społeczny |
36 | Kilijańska-Kotowicz Irena | Osoba fizyczna | Społeczny |
37 | Klem Agnieszka | Osoba fizyczna | Społeczny |
38 | Kosowiec Piotr | Firma Prod.Usł."Label" | Gospodarczy |
39 | Kotowicz Bernard | Ośrodek Stawowy ,,Mąkowary'' | Gospodarczy |
40 | Kozłowska Małgorzata | Gospodarstwo „Ryby Lubie” | Gospodarczy |
41 | Kozłowski Jacek | osoba fizyczna | społeczny |
42 | Kozłowski Piotr | Studio Plan | Gospodarczy |
43 | Kraszewski Andrzej | Biuro Turystyczne „Gościnna Wieś” | Gospodarczy |
44 | Kubowicz Arkadiusz | Osoba fizyczna | Społeczny |
45 | Kuczyńska Monika | Stowarzyszenie „Inspiracja” | Społeczny |
46 | Kugiel Grażyna | Fundacja „Siedem Ogrodów” | Społeczny |
47 | Kugiel Zdzisław | Wynajem Kajaków | Gospodarczy |
48 | Kulicz Bożena | Muzeum PGR w Bolegorzynie | Społeczny |
49 | Lauersdorf Jerzy | Caritas Parafii pw. św. Wojciecha w Wierzchowie | Społeczny |
50 | Lewandowski Marek | Okręg PZW w Koszalinie | Społeczny |
51 | Maksymowicz Przemysław | Stowarzyszenie Możemy | Społeczny |
52 | Malicki Edward | Osoba fizyczna | Społeczny |
53 | Marczuk Andrzej | Osoba fizyczna | Społeczny |
54 | Marczuk Hubert | Gospodarstwo Rolne - Hodowla Ryb | Gospodarczy |
55 | Marczuk Karol | Obwód Rybacki nr 2 | Gospodarczy |
56 | Matuszewski Jan | Gmina Wałcz | Publiczny (JST) |
57 | Matysek Jadwiga | Osoba fizyczna | Społeczny |
58 | Mazurkiewicz Artur | Gospodarstwo Rolne | Gospodarczy |
59 | Miszewska-Kozłowska Beata | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu | Publiczny |
60 | Moczarska-Ryczko Katarzyna | „Pasja podróży” | Gospodarczy |
61 | Moder Aldona | Osoba fizyczna | Społeczny |
62 | Modrzakowski Leszek | Osoba fizyczna | Społeczny |
63 | Naruszewicz Marcin | Gmina Czaplinek | Publiczny (JST) |
64 | Olejnik Bogusław | Gospodarstwo Rolne | Gopsodarczy |
65 | Pawlik Piotr | Gmina Mirosławiec | Publiczny (JST) |
66 | Piaskowska Aldona | Osoba fizyczna | społeczny |
67 | Pietruczuk Mirosław | Osoba fizyczna | Społeczny |
68 | Ptak Urszula | Stowarzyszenie „Semafor” | Społeczny |
69 | Rusiecka Jolanta | Jędrkowe Zakole | Gospodarczy |
70 | Rychlik-Łukasiewicz Joanna | Fundacja Lider Wałecki | Społeczny |
71 | Smulska Jolanta | Złocieniecki Ośrodek Kultury | Publiczny |
72 | Szewczyk Jan | Gmina Wierzchowo | Publiczny (JST) |
73 | Terechowicz Władysław | Osoba fizyczna | Społeczny |
74 | Wankiewicz Bogdan | Powiat Wałecki | Publiczny (JST) |
75 | Wojdyło Andrzej | Firma "Lucyna" | Gospodarczy |
76 | Wojdyło Lucyna | Osoba fizyczna | Społeczny |
77 | Wrzesiński Grzegorz | Hurtownia ATU | Gospodarczy |
78 | Zacharzewski Krzysztof | Gmina Złocieniec | Publiczny (JST) |
79 | Zduńczyk Katarzyna | Budynek Letniskowy "Pod Dębem" | Gospodarczy |
80 | Anna Korycka-Kozioł | osoba fizyczna | Społeczny |
81 | Tomasz Łajczak | Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie "Wędkarskie Opowieści" | Społeczny |
82 | Przemysław Radzewicz | osoba fizyczna | Społeczny |
83 | Grażyna Dudka | osoba fizyczna | Społeczny |
84 | Piotr Letki | Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "Osiedle Wieszczów" | Gospodarczy |
85 | Wioleta Szczecińska | osoba fizyczna | Społeczny |
86 | Wiesław Burkiewicz | osoba fizyczna | Społeczny |
Szanowni Państwo,
poniżej załączamy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z naniesiona aktualizacją dotyczącą dodania 2 wskaźników w liczbie przebudowanych obiektów w infrastrukturze turystycznej i rekreacyjnej (str. 63 i 91).
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD na stanowisku: Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD.
Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na spotkania konsultacyjne przed naborami, planowanymi na początek 2020 roku na działania: Rozwijanie działalności gospodarczej i Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą to prawdopodobnie ostatnie nabory w tym okresie programowania, na Premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej mamy już tylko 5 Premii po 50 000 (utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grupy defaworyzowanej: osoby poniżej 24 r. życia i powyżej 45 r. życia).
Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" odpowiadając na prośbę Komitetu Społecznego ZŁOCIENIECKA CHOINKA włącza się aktywnie po raz kolejny w akcję Charytatywną.
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie po raz kolejny zaprasza na Henrykowskie Spotkanie Kulturalne w dniu 23 listopada 2019 r.
W dniu 12 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD poświęcone ocenie wniosków złożonych w ramach ostatnich naborów dotyczących Premii na rozpoczęcie działalności gospodarcze, Odnowy i rozwoju wsi w oparciu
o dziedzictwo rybactwa oraz Nowych kwalifikacji. W ramach naboru 12/2019 Nowe kwalifikacje nie złożono żadnego wniosku. Listy operacji wybranych do dofinansowania w poszczególnych naborach znajdują się w załączeniu. W załączeniu także protokół z posiedzenia Rady LGD.
Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o zaplanowanym na 15 listopada 2019 r. Walnym Zebraniu Członków na godzinę 14.00. Porządek obrad poniżej. W załączeniu wzór pełnomocnictwa w przy padku nieobecności członka.
Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w celu oceny wniosków z działań:
W imieniu organizatorów zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w gminie Czaplinek.