Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !
Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.
Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim
Aktualnie trwające nabory wniosków
Współpraca
BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM"
ul. STARY RYNEK 6, 78-520 ZŁOCIENIEC
czynne od poniedziałku do piatku w godzinach od 7.00 do 15.00
tel/fax: 94 372 03 25,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 2530296305 REGON 320508883 KRS 0000259629
Nr konta:51203000451110000002230090
ANNA KORYCKA-KOZIOŁ - PREZES Zarządu Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", Kierownik Biura LGD
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BEATA GORKOWIENKO - KOORDYNATOR SIECI LEADER
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
.......................................... - SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agata Piskorska-Gałązkiewicz - TECHNIK PRAC BIUROWYCH
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MAŁGORZATA CHROMIŃSKA - SPECJALISTA DS. FINANSÓW I SPRAW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu:
Beata Gorkowienko Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PUNKT KONSULTACYJNY:
Urząd Gminy w Wałczu, Sala Narad pokój nr 34, ul. Dąbrowskiego 6,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Punkt konsltacyjny w okresie okołonaborym, terminy konsultacji podawane na bieżąco
konsultacje w godz. 10:00 – 14.00
PRACOWNIK BIURA LGD
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Działaj Lokalnie
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM"
ul. STARY RYNEK 6, 78-520 ZŁOCIENIEC
tel. 94 372 0325,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator ODL - Anna Korycka-Kozioł
kontakt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 94 372 0325
Konsultant ODL - Beata Gorkowienko
kontakt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 94 372 0325
| LP | Imię i nazwisko | Nazwa reprezentowanej instytucji/ | Sektor |
| organizacji/osoba fizyczna | |||
| 1 | Adrianowska Jadwiga | osoba fizyczna | Społeczny |
| 2 | Kuropatnicka Agnieszka | PUP w Drawsku Pomorskim | Publiczny |
| 3 | Andziak Adam | Pałac Siemczyno | Gospodarczy |
| 4 | Andziak Bogdan | Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie | Społeczny |
| 5 | Arcimowicz Anna | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 6 | Bartczak Janusz | Stowarzyszenie Lider Wałecki | Społeczny |
| 7 | Bartosz Nowicki | Gmina Człopa | Publiczny (JST) |
| 8 | Zakład Rybacki Wałcz | Gospodarczy | |
| 9. | Bartoszuk Piotr | OSP Lubiesz | Społeczny |
| 10 | Błażejewicz Józef | LOT Pojezierza Drawskiego | Społeczny |
| 11 | Natalia Szynal | Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim | Publiczny |
| 12 | Wojciech Wiśniowski | Gmina Drawno | Publiczny (JST) |
| 13 | Chwiłkowski Gerard | Moda&Kawa | Gospodarczy |
| 14 | Cudecka-Harańczyk Zdzisława | Chata Toniego Nowe Drawsko | Gospodarczy |
| 15 | Jacek Kozłowski | Powiat Drawski | Publiczny (JST) |
| 16 | Czerniawski Marcin | Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "Osiedle Wieszczów" | Społeczny |
| 17 | Czerwiński Krzysztof | Gmina Drawsko Pomorskie | Publiczny (JST) |
| 18 | Renata Borowczyk | Caritas Parafii pw. Św. Wojciecha w Wierzchowie | Społeczny |
| 19 | Drabińska Jolanta | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 20 | Bryła Aleksandra | Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec | Gospodarczy |
| 21 | Dudka Grażyna | osoba fizyczna | Społeczny |
| 22 | Watson Anna | Stowarzyszenie „Ekokulturka” | Społeczny |
| 23 | Fiutowski Natan | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 24 | Fujarski Grzegorz | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 25 | Fujarski Konrad | Miody Fujarskich | Gospodarczy |
| 26 | Krzysztof Kurowski | Gmina Kalisz Pomorski | Publiczny(JST) |
| 27 | Szlońska-Getka Katarzyna | Stowarzyszenie TOTU Akademia Twórczych Umiejętności | społeczny |
| 28 | LOT „Wokół Drawy” | Społeczny | |
| 29 | Guzowski Florian | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 30 | Gzubicka Emanuela | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 31 | Mikołajczyk Krzysztof | Gmina Tuczno | Publiczny(JST) |
| 32 | Hołubczat Elżbieta | osoba fizyczna | społeczny |
| 33 | Janicki Henryk | Gospodarstwo Rybackie Ekofisch Przelewice | Gospodarczy |
| 34 | Jaworek Piotr | Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej | Gospodarczy |
| 35 | Kamińska Anna | UKS „Szkwał” | Społeczny |
| 36 | Kazimierczyk Katarzyna | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 37 | Kazimierczyk Krystyna | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 38 | Kilijańska-Kotowicz Irena | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 39 | Klem Agnieszka | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 40 | Korycka-Kozioł Anna | osoba fizyczna | Społeczny |
| 41 | Kosowiec Piotr | Firma Prod.Usł."Label" | Gospodarczy |
| 42 | Kozłowska Małgorzata | Gospodarstwo „Ryby Lubie” | Gospodarczy |
| 43 | Kozłowski Jacek | osoba fizyczna | społeczny |
| 44 | Kozłowski Piotr | Studio Plan | Gospodarczy |
| 45 | Kraszewski Andrzej | Biuro Turystyczne „Gościnna Wieś” | Gospodarczy |
| 46 | Kubowicz Arkadiusz | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 47 | Kuczyńska Monika | Stowarzyszenie „Inspiracja” | Społeczny |
| 48 | Kugiel Grażyna | Fundacja „Siedem Ogrodów” | Społeczny |
| 49 | Kugiel Zdzisław | Wynajem Kajaków | Gospodarczy |
| 50 | Kulicz Bożena | Muzeum PGR w Bolegorzynie | Społeczny |
| 51 | Kuwałek Paweł | Stowarzyszenie „Semafor” | Społeczny |
| 52 | Lewandowski Marek | Okręg PZW w Koszalinie | Społeczny |
| 53 | Maksymowicz Przemysław | Stowarzyszenie Możemy | Społeczny |
| 54 | Malicki Edward | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 55 | Marczuk Andrzej | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 56 | Marczuk Hubert | Gospodarstwo Rolne - Hodowla Ryb | Gospodarczy |
| 57 | Marczuk Karol | Obwód Rybacki nr 2 | Gospodarczy |
| 58 | Matuszewski Jan | Gmina Wałcz | Publiczny (JST) |
| 59 | Matysek Jadwiga | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 60 | Mazurkiewicz Artur | Gospodarstwo Rolne | Gospodarczy |
| 61 | Miszewska Beata | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu | Publiczny |
| 62 | Moczarska Katarzyna | „Pasja podróży” | Gospodarczy |
| 63 | Moder Aldona | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 64 | Modrzakowski Leszek | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 65 | Szlońska-Getka Katarzyna | Gmina Czaplinek | Publiczny (JST) |
| 66 | Olejnik Bogusław | Gospodarstwo Rolne | Gopsodarczy |
| 67 | Pawlik Piotr | Gmina Mirosławiec | Publiczny (JST) |
| 68 | Piaskowska Aldona | Osoba fizyczna | społeczny |
| 69 | Pietruczuk Mirosław | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 70 | Rusiecka Jolanta | Jędrkowe Zakole | Gospodarczy |
| 71 | Janusz Bartczak | Fundacja Lider Wałecki | Społeczny |
| 72 | Smulska Jolanta | Złocieniecki Ośrodek Kultury | Publiczny |
| 73 | Marek Mikulec | Gmina Wierzchowo | Publiczny (JST) |
| 74 | Terechowicz Władysław | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 75 | Wankiewicz Bogdan | Powiat Wałecki | Publiczny (JST) |
| 76 | Wojdyło Andrzej | Firma "Lucyna" | Gospodarczy |
| 77 | Wojdyło Lucyna | Osoba fizyczna | Społeczny |
| 78 | Wrzesiński Grzegorz | Hurtownia ATU | Gospodarczy |
| 79 | Głodek Małgorzata | Gmina Złocieniec | Publiczny (JST) |
| 80 | Zduńczyk Katarzyna | Budynek Letniskowy "Pod Dębem" | Gospodarczy |
| 81 | Tomasz Łajczak | Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie "Wędkarskie Opowieści" | Społeczny |
| 82 | Przemysław Radzewicz | osoba fizyczna | Społeczny |
| 83 | Piotr Letki | Gospodarstwo Rybacko-Wędkarskie | Gospodarczy |
| 84 | Wioleta Szczecińska | osoba fizyczna | Społeczny |
| 85 | Renata Borowczyk | osoba fizyczna | Społeczny |
| 86 | Rzeźniewska Sylwia | Kancelaria radcy prawnego | gospodarczy |
| 87 | Zbigniew Tymecki | osoba fizyczna | gospodarczy |
| 88 | Samolczyk Paulina | OSP Człopa | społeczny |
| 89 | Słomka Maciej | "Progress" Maciej Słomka | gospodarczy |
| 90 | Tomasz Danielewski | Tomasz Danielewski | gospodarczy |
| 91 | Aneta Olszacka | osoba fizyczna | społeczny |
| 92 | Zacharzewski Krzysztof | osoba fizyczna | społeczny |
| 93 | Ślimko Emilia | Stowarzyszenie Osada Możliwości | społeczny |
Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2011 zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" dnia 4 kwietnia 2012 roku.
Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"
Agnieszka Klem - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Paweł Kuwałek - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Kamińska - Członek Komisji Rewizyjnej
Wyciag ze Statutu Stowarzyszenia:
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 17.
|
Lp. |
Nazwisko i imię / imiona członka organu decyzyjnego LGD |
Gmina |
Członek organu decyzyjnego LGD |
|
1 |
Katarzyna Szlońska - Getka |
Czaplinek |
sektora publicznego (władza publiczna) |
|
2 |
Kozłowski Piotr |
Złocieniec |
sektora gospodarczego(rybackiego) oraz mieszkańców |
|
3 |
Szczecińska Wioleta |
Złocieniec |
sektor społeczny |
|
4 |
Paulina Samolczyk |
Człopa |
sektor społeczny |
|
5 |
Piotr Letki |
Wałcz |
sektora gospodarczego(rybackiego) oraz mieszkańców |
|
6 |
Kosowiec Piotr |
Tuczno |
sektora gospodarczego (pozostałe) |
|
7 |
Marczewska-Cygan Kamila |
Drawsko Pomorskie |
sektora publicznego (władza publiczna) |
|
8 |
Moder Aldona |
Drawno |
sektora społecznego |
|
9 |
Renata Borowczyk |
Wierzchowo |
sektora społecznego |
|
10 |
Tomasz Danielewski |
Czaplinek |
sektora gospodarczego(rybackiego) oraz mieszkańców |
|
11 |
Kugiel Grażyna |
Mirosławiec |
sektora społecznego |
|
12 |
Watson Anna |
Mirosławiec |
sektor publiczny |
|
13 |
Aleksandra Bryła |
Złocieniec |
sektora gospodarczego(rybackiego) oraz mieszkańców |